Welcome to your one-stop shop for everything — from daily groceries and health essentials to fashion, electronics, and beauty. Find top brands, best deals, and handpicked products that suit your lifestyle. Start shopping with confidence!
| Energy | 2235 kJ / 535 kcal |
| Fat | 29.5 g |
| Carbohydrate | 60.5 g |
| Fibre | 2.2 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.15 g |
| Energy | 1508 kJ / 356 kcal |
| Fat | 1.5 g |
| Carbohydrate | 72.0 g |
| Fibre | 3.0 g |
| Protein | 12.0 g |
| Salt | <0.01 g |
| Energy | 1508 kJ / 356 kcal |
| Fat | 1.5 g |
| Carbohydrate | 72.0 g |
| Fibre | 3.0 g |
| Protein | 12.0 g |
| Salt | <0.01 g |
| Energy | 1962 kJ / 742 kcal |
| Fat | 6.3 g |
| Carbohydrate | 147.0 g |
| Fibre | 3.0 g |
| Protein | 19.0 g |
| Salt | <0.02 g |
| Energy | 2235 kJ / 535 kcal |
| Fat | 29.5 g |
| Carbohydrate | 60.5 g |
| Fibre | 2.2 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.15 g |
Chili Powder quantity: 1
| Energy | 2235 kJ / 535 kcal |
| Fat | 29.5 g |
| Carbohydrate | 60.5 g |
| Fibre | 2.2 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.15 g |
| Energy | 2235 kJ / 535 kcal |
| Fat | 29.5 g |
| Carbohydrate | 60.5 g |
| Fibre | 2.2 g |
| Protein | 5.6 g |
| Salt | 0.15 g |
| Energy | 1962 kJ / 742 kcal |
| Fat | 6.3 g |
| Carbohydrate | 147.0 g |
| Fibre | 3.0 g |
| Protein | 19.0 g |
| Salt | <0.02 g |
| Energy | 1962 kJ / 742 kcal |
| Fat | 6.3 g |
| Carbohydrate | 147.0 g |
| Fibre | 3.0 g |
| Protein | 19.0 g |
| Salt | <0.02 g |
| Energy | 1962 kJ / 742 kcal |
| Fat | 6.3 g |
| Carbohydrate | 147.0 g |
| Fibre | 3.0 g |
| Protein | 19.0 g |
| Salt | <0.02 g |
How can i help you ?

